The DungeonU 〜てなき地下チカ迷宮メイキュウ〜  種族シュゾク一覧イチラン
Lv1能力ノウリョクアタイ           Lv99能力ノウリョクアタイ          
種族シュゾクメイ MHP MMP 攻撃コウゲキ 防御ボウギョ 魔法マホウ フセ 敏捷ビンショウ ウン MHP MMP 攻撃コウゲキ 防御ボウギョ 魔法マホウ フセ 敏捷ビンショウ ウン 成長セイチョウ ネラリツ 回避カイヒ 会心カイシン 特殊トクシュ能力ノウリョクトウ 装備ソウビ可能カノウ武具ブグ
人間ニンゲンオトコ 23 10 7 6 6 5 5 5 820 330 245 220 220 205 205 200 普通フツウ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
人間ニンゲンオンナ 21 12 6 6 7 5 5 5 750 365 225 220 240 205 205 200 普通フツウ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
エルフ(オトコ 20 16 5 4 8 9 6 5 735 430 215 195 265 285 220 210 普通フツウ 75 5 4 アン ケイ装備ソウビ
エルフ(オンナ 18 18 4 4 9 9 6 5 690 465 195 195 285 285 220 210 普通フツウ 75 5 4 アン ケイ装備ソウビ
ドワーフ(オトコ 27 5 9 8 4 6 3 4 910 250 275 260 185 225 175 185 オソ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
ドワーフ(オンナ 25 7 8 8 5 6 3 4 850 285 255 260 205 225 175 185 オソ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
ノーム(オトコ 25 9 8 6 5 8 4 2 855 315 255 225 200 260 190 155 ハヤ 100 5 4 信仰心シンコウシン 重装備ジュウソウビ
ノーム(オンナ 23 11 7 6 6 8 4 2 810 350 240 225 215 260 190 155 ハヤ 100 5 4 信仰心シンコウシン 重装備ジュウソウビ
ホビット(オトコ 22 7 6 5 4 4 8 10 770 290 220 205 190 195 270 300 チョウハヤ 50 7 4 会心カイシン回避カイヒリツ+50% ケイ装備ソウビ
ホビット(オンナ 20 9 5 5 5 4 8 10 720 320 200 205 210 195 270 300 チョウハヤ 50 7 4 会心カイシン回避カイヒリツ+50% ケイ装備ソウビ
フェアリー(オトコ 16 18 2 2 9 8 10 8 600 460 165 165 280 265 300 275 オソ 25 10 3 浮遊フユウ 大地ダイチ防御ボウギョ+50%、カゼ防御ボウギョ-25%、爆発バクハツ防御ボウギョ-25% チョウケイ装備ソウビ
フェアリー(オンナ 14 20 1 2 10 8 10 8 555 500 150 165 300 265 300 275 オソ 25 10 3 浮遊フユウ 大地ダイチ防御ボウギョ+50%、カゼ防御ボウギョ-25%、爆発バクハツ防御ボウギョ-25% チョウケイ装備ソウビ
リザードマン(オトコ 27 4 8 10 2 3 7 3 920 230 265 300 150 175 250 170 ハヤ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
リザードマン(オンナ 25 6 7 10 3 3 7 3 870 270 245 300 165 175 250 170 ハヤ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
オーガ(オトコ 30 2 10 8 2 2 2 4 1000 200 300 255 150 155 150 180 普通フツウ 100 4 6 ドク猛毒モウドク抵抗テイコウ+25% 重装備ジュウソウビ
オーガ(オンナ 28 4 9 8 3 2 2 4 940 235 275 255 165 155 150 180 普通フツウ 100 4 6 ドク猛毒モウドク抵抗テイコウ+25% 重装備ジュウソウビ
トロル(オトコ 28 3 9 7 3 3 3 6 950 215 280 240 160 170 170 235 オソ 100 4 5 HP再生サイセイ+10% 重装備ジュウソウビ
トロル(オンナ 26 5 8 7 4 3 3 6 890 255 260 240 180 170 170 235 オソ 100 4 5 HP再生サイセイ+10% 重装備ジュウソウビ
ドラコニアン(オトコ 26 5 7 9 3 4 6 5 900 245 250 280 170 190 225 205 チョウオソ 100 5 4 ファイア・ブレス 重装備ジュウソウビ楽器ガッキ不可フカ
ドラコニアン(オンナ 24 7 6 9 4 4 6 5 830 280 230 280 185 190 225 205 チョウオソ 100 5 4 ファイア・ブレス 重装備ジュウソウビ楽器ガッキ不可フカ
デビル(オトコ 24 13 7 7 7 7 5 1 835 385 245 245 245 245 200 145 チョウオソ 120 5 4 ミチ 重装備ジュウソウビ御札オフダ
デビル(オンナ 22 15 6 7 8 7 5 1 790 415 225 245 260 245 200 145 チョウオソ 120 5 4 ミチ 重装備ジュウソウビ御札オフダ
エイリアン 23 12 6 8 5 10 4 7 825 360 235 265 205 300 185 265 オソ 85 5 4 コオリ防御ボウギョ+75%、ホノオ防御ボウギョ-50% 魔法マホウ回避カイヒリツ+5% ケイ装備ソウビ
アシュラ(オトコ 25 6 8 8 3 4 5 6 860 260 255 260 165 195 200 240 チョウオソ 100 5 4 二刀流ニトウリュウ 重装備ジュウソウビ
アシュラ(オンナ 23 8 7 8 4 4 5 6 815 290 235 260 180 195 200 240 チョウオソ 100 5 4 二刀流ニトウリュウ 重装備ジュウソウビ
ガーゴイル(オトコ 24 8 7 7 5 7 5 3 845 295 240 245 195 240 210 175 オソ 100 6 4 浮遊フユウ 大地ダイチ防御ボウギョ+50%、カゼ防御ボウギョ-25% 重装備ジュウソウビ
ガーゴイル(オンナ 22 10 6 7 6 7 5 3 785 335 225 245 215 240 210 175 オソ 100 6 4 浮遊フユウ 大地ダイチ防御ボウギョ+50%、カゼ防御ボウギョ-25% 重装備ジュウソウビ
ゴブリン(オトコ 19 5 4 3 4 5 4 3 690 245 200 180 185 200 185 175 普通フツウ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
ゴブリン(オンナ 17 7 3 3 5 5 4 3 630 275 180 180 205 200 185 175 普通フツウ 100 5 4   重装備ジュウソウビ
ウン・・・状態ジョウタイ異常イジョウのかかりにくさ、スベての攻撃コウゲキのダメージ微増ビゾウダメージ微減ビゲン
成長セイチョウ・・・成長セイチョウハヤさ(オナ表現ヒョウゲンでも、サラ微差ビサがあります)
ネラリツ・・・テキからのネラわれやすさ(数値スウチタカいほどネラわれやすい)
回避カイヒ・・・テキ物理ブツリ攻撃コウゲキのかわしやすさ(数値スウチタカいほどかわしやすい)
会心カイシン・・・物理ブツリ攻撃コウゲキのクリティカルヒットのやすさ(数値スウチタカいほどやすい)
特殊トクシュ能力ノウリョクトウ・・・スキルメイは、種族シュゾク固有コユウのスキル(Lv1でスデ習得シュウトクしているスキル)
御札オフダ・・・防具ボウグわりに身体シンタイけることにより、攻撃力コウゲキリョク御札オフダ
※エイリアンには、性別セイベツがありません